Програм се примењује од 01.10.2010..
Предмети предуслови
Оспособљавање студената за израду компјутерских анимација, упознавање са основним појмовима и методама за генерисање анимације.
Да стечена знања примењују у даљем процесу образовања као и у будућем професионалном раду.
Принципи анимације: сабиј и развуци, предвиђање, постављање на сцену, од позиције до позиције (pose to pose), преклапање акција, убрзавање и успоравање акције, кретање по задатој путањи, секундарна акција, тајминг, претеривање, цртање солида, допадљивост карактера. Развој карактера, спољашњи облик и силуета, структура, персоналност, исказивање емоција, акција. Storyboarding. Презентација, продукција. Технике анимације:Keyframe интерполације и параметарске криве. Линеарна интерполација, интерполација дуж криве, интерполација облика, интерполација атрибута и карактеристика модела.Forward кинематика. Инверзна кинематика. Анимација камере. Позиција, оријентација, motio Parallax, кретање камере дуж криве, фокусна дужина, зум камере, Depth of Field. Анимација светла, природни феномени. Динамичке симулације, физичке особине објеката, физичка сила. Анимација лица, приказивање различитих израза лица, приказивање осећања. Ретуширање слике, композиција, градација боје. Резолуција слике, излазни формат.
Предавања, вежбе у рачунарској лабораторији. Консултације.
Аутори | Назив | Година | Издавач | Језик |
---|
Ратко Обрадовић | Напредна инжењерска анимација - Скрипта | 2010 | Факултет техничких наука | Српски језик |
Isaac Kerlow | Art of 3D Computer Animation and Effects | 2009 | Wiley, USA | Енглески |
Alan Watt | 3D Computer Graphics | 2000 | Addison-Wesley, USA | Енглески |
Rick Parent | Computer Animation Algorithms& Techniques | 2008 | Elsevier | Енглески |
Alan Watt, Fabio Policarpo | 3D Games Real-Time rendering and Software Technology | 2001 | Pearson, Addison Wesley | Енглески |
Adam Watkins | 3D Animation From Models to Movies | 2001 | Charles River Media | Енглески |
Les Pardew | Character Emotion in 2D and 3D animation | 2008 | Thomson Course Technology | Енглески |
Edward Angel | Interactive Computer Graphics, A Top-Down Approach Using OpenGL | 2003 | Addison-Wesley | Енглески |
Foley, van Dam, Feiner, Hughes | Computer Graphics principles and Practice | 1997 | Addison-Wesley | Енглески |
Mark Gerhard, Jeffrey Harper, Jon McFarland | Mastering Autodesk 3ds Max Design 2010 | 2009 | Wiley Publishing | Енглески |
Boaz Livny | Mental Ray for Maya, 3ds Max and XSI a 3D artist’s guide to rendering | 2008 | Wiley Publishing | Енглески |
Pete Draper | Deconstructing the Elements with 3ds Max Create natural fire, earth, air and water without plug-in | 2009 | Autodesk | Енглески |
Предметна активност | Предиспитна | Обавезна | Број поена |
---|
Предметни(пројектни)задатак | да | да | 15.00 |
Предметни(пројектни)задатак | да | да | 15.00 |
Предметни пројекат | да | да | 30.00 |
Писмени део испита - комбиновани задаци и теорија | не | да | 30.00 |
Присуство на предавањима | да | да | 5.00 |
Присуство на рачунарским вежбама | да | да | 5.00 |
| Име и презиме | Вид наставе |
---|
| | Предавања |
| | Предавања |
| | Рачунарске вежбе |
| | Рачунарске вежбе |
| | Рачунарске вежбе |
| | Рачунарске вежбе |