Година: 1, Семестар: Зимски |
Увод у сценску архитектуру, технику и дизајн | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Увод у сценску архитектуру, технику и дизајн |
Увод у студије архитектуре | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије архитектуре |
Увод у студије технике | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије технике |
Увод у студије позоришта | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије позоришта |
Нацртна геометрија са перспективом 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Нацртна геометрија са перспективом 1 |
Увод у визуелно истраживање | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Увод у визуелно истраживање |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Увод у студије сценске архитектуре | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије сценске архитектуре |
Увод у студије сценске технике и технологије | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије сценске технике и технологије |
Увод у студије сценског дизајна | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Увод у студије сценског дизајна |
Нацртна геометрија са перспективом 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Нацртна геометрија са перспективом 2 |
Визуелно истраживање у сценској архитектури и дизајну | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Визуелно истраживање у сценској архитектури и дизајну |
Уметност у контексту 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 1 |
Година: 2, Семестар: Зимски |
Архитектура и технологије позоришта 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и технологије позоришта 1 |
Дизајн и техника сцене 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дизајн и техника сцене 1 |
Технике презентације простора у дигиталном окружењу 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Технике презентације простора у дигиталном окружењу 1 |
Конструкцијски системи у сценској архитектури | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Конструкцијски системи у сценској архитектури |
Уметност у контексту 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 2 |
Изборна позиција 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Архитектура и технологије позоришта 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и технологије позоришта 2 |
Дизајн и техника сцене 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дизајн и техника сцене 2 |
Технике презентације простора у дигиталном окружењу 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Технике презентације простора у дигиталном окружењу 2 |
Конструкције, материјали и технологије у сценској архитектури и дизајну | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Конструкције, материјали и технологије у сценској архитектури и дизајну |
Уметност у контексту 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 3 |
Изборна позиција 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Архитектура и технологије позоришта 3 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и технологије позоришта 3 |
Дизајн и техника сцене 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дизајн и техника сцене 3 |
Изборна позиција 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Изборна позиција 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | |
Изборна позиција 5 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | |
Архитектура, уметност и култура модерног доба 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура, уметност и култура модерног доба 1 |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Архитектура и технологије позоришта 4 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и технологије позоришта 4 |
Дизајн и техника сцене 4 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дизајн и техника сцене 4 |
Теорије простора у уметности и култури | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Теорије простора у уметности и култури |
Изборна позиција 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Изборна позиција 7 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Архитектура, уметност и култура модерног доба 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура, уметност и култура модерног доба 2 |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Изборна позиција 8 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Савремена архитектура | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Савремена архитектура |
Савремена сценска уметност | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Савремена сценска уметност |
Савремена визуелна уметност | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Савремена визуелна уметност |
Феноменологија сценске архитектуре и дизајна | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Феноменологија сценске архитектуре и дизајна |
Изборни предмет 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Изборна позиција 9 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 9 | |
Продукција пројеката у сценској архитектури и дизајну | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Продукција пројеката у сценској архитектури и дизајну |
Изборна позиција 10 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Дипломски рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Дипломски рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |