Година: 1, Семестар: Зимски |
Примењена оптоелектроника | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Примењена оптоелектроника |
Пројектовање индустријских уређаја | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Пројектовање индустријских уређаја |
Примена електронике у индустрији | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Примена електронике у индустрији |
Пројектовање електронских система | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Пројектовање електронских система |
Изборни предмет 1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет 2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0.00 | 5 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Извођачи наставе за предмет: Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |