Program se primenjuje od 08.10.2012..
Osposobljavanje studenata da korišćenjem različitih digitalnih tehnika generišu i vizualizuju arhitektonsku scenu.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Napredne tehnike grafičke obrade digitalnih slika. Tipovi digitalnih slika, zapis tonova i boje. Teksturizacija i osobine materijala u arhitekturi. Parametri realne i virtuelne kamere. Karakteristike svetlosti i simulacija svetla. Rendering algoritmi i njihove specificnosti. Koriscenje slika kao kanala i materijala. Alati za rendering. Kreiranje ambijenta arhitektonske scene na renderu. Rendering scena enterijera. Rendering scene eksterijera.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
H. Sondermann | Photoshop in architectural graphics | 2009 | Springer Vienna Architecture | Engleski |
M. Kuhlo, E.Eggert | Architectural, Rendering with 3ds Max and V-Ray | 2010 | Elsevier | Engleski |
F. Legrenzi | VRay- The Complete Guide, Industrie Grafiche Stilgraf | 2008 | | Engleski |
D. Brooker, M. Bousquet i ostali. | 3ds Max 2010 Architectural Visualization - Advanced to Expert | 2009 | 3dats | Engleski |
Jamie Cardoso | 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max | 2016 | CRCpress | Engleski |
Sharma, A. | Understanding Color Management | 2004 | Delmar Learning | Engleski |
Strgar-Kurečić, M. | Osnove digitalne fotografije | 2017 | Školska knjiga, Zagreb | Hrvatski |
Stojaković, V. | Modelovanje na osnovu slika | 2018 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Marčeta, M. | Osnovi fotogrametrije | 2007 | Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd | Srpski jezik |
Connell, E. | 3D.for.Graphic.Designerss | 2011 | Sybex | Engleski |
Kater, G. | Design First For 3D Artists | 2005 | Plano, Wordware | Engleski |
Watt, A. | 3D Computer Graphics | 2000 | Addison-Wesley, New York | Engleski |
Stanisavljević, D. | Vizuelna istrazivanja | 2018 | Arhitektonski fakultet Univerziteta, Beograd | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Složeni oblici vežbi | da | da | 70.00 |
Praktični deo ispita - zadaci | ne | da | 30.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Računarske vežbe |
| | Računarske vežbe |