Godina: 1, Semestar: Zimski |
Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 1 |
Mehanika 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika 1 |
Mašinski materijali | 4 | 0 | 3 | 1.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Mašinski materijali |
Termička obrada | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Termička obrada |
Izborni predmet 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Inženjerske grafičke komunikacije | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 9 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerske grafičke komunikacije |
Matematika 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 2 |
Mehanika 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika 2 |
Tehnologija livenja | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija livenja |
Tehnologija zavarivanja | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija zavarivanja |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Mašinski elementi | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Mašinski elementi |
Osnove otpornosti materijala | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Osnove otpornosti materijala |
Tehnologija plastičnog deformisanja | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija plastičnog deformisanja |
Inženjerstvo površina | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerstvo površina |
Stručna praksa 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa 1 Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Osnovi termodinamike | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi termodinamike |
Merenje i kvalitet | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Merenje i kvalitet |
Tehnologija obrade rezanjem | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija obrade rezanjem |
Mašine za obradu deformisanjem | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Mašine za obradu deformisanjem |
Strani jezik | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Izborni predmet 2 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1.00 | 7 | |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Mehanika 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika 3 |
Automatizacija u proizvodnom mašinstvu | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Automatizacija u proizvodnom mašinstvu |
Alati za obradu rezanjem | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Alati za obradu rezanjem |
Obradni i tehnološki sistemi | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Obradni i tehnološki sistemi |
Izborna pozicija 1 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Osnovi mehanike fluida | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi mehanike fluida |
Nekonvencionalni postupci obrade | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Nekonvencionalni postupci obrade |
Projektovanje tehnoloških procesa | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje tehnoloških procesa |
Automatski fleksibilni tehnološki sistemi | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Automatski fleksibilni tehnološki sistemi |
Pribori | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Pribori |
Stručna praksa 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa 2 Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Izborna pozicija 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Izborna pozicija 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Izborna pozicija 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Izborna pozicija 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | |
Izborna pozicija 4 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 4 | |
Izborna pozicija 5 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Izborna pozicija 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | |
Izborna pozicija 7 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Izborna pozicija 8 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Izborna pozicija 9 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | |
Diplomski (završni) rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski (završni) rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski (završni) rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski (završni) rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |