Program se primenjuje od 01.10.2005..
Sticanje stručnih znanja za projektovanje transportnih procesa, tokova materijala, transportnih mašina i uređaja.
Stečena znanja se mogu koristiti u praksi za izradu idejnih i glavnih projekata, optimalan izbor i eksploataciju transportnih sistema i uređaja.
Uvod. Transportni materijal. Karakteristike komadnog i rasutog materijala. Proračun i konstrukcija mehaničkih transportera. Transporteri sa vučnim elementom (trakasti, pločasti, grabuljasti, viseći i elevatori). Transporteri bez vučnog elementa (gravitacioni, vibracioni, valjkasti i pužni). Proračun i konstrukcija specifičnih uređaja neprekidnog transporta (pokretna stepeništa, žičare, pneumatski transport, ...). Proračun i konstrukcija mašina i uređaja automatizovanog transporta (automatski vođena vozila, manipulatori i industrijski roboti, fleksibilni jednošinski i dvošinski viseći transporteri, podni transporteri, električne viseće staze...). Osnovi upravljanja mašinama i uređajima sa neprekidnim radom. Osnovne karakteristike projektovanja transportnih sistema.
Nastava se odvija kroz predavanja, auditorne, laboratorijske i računarske vežbe.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Vladić J. | Transportno manipulacioni sistemi, (skripta) | 2006 | FTN, Novi Sad | Srpski jezik |
Vladić, J. | Neprekidni i automatizovani transport I deo (skripta) | 1999 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Vladić, J. | Mehanizacija i tehnologija pretovara | 2005 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Jevtić, V. | Transportne mašine | 2000 | Mašinski fakultet, Niš | Srpski jezik |
Tošić S. | Transportni uređaji | 1990 | Mašinski fakultet Beograd | Srpski jezik |
Živanić, D. | Neprekidni i automatizovani transport II deo (skripta) | 2019 | FTN, Novi Sad | Srpski jezik |
BANISTER, David | Transport Planing | 2002 | New York: Spon press | Engleski |
MILLS, David | Pneumatic conveying design guide | 2016 | Waltham, MA: Elsevier Inc., 621.64(035) | Engleski |
VRENKEN, Huub | Intermodal Transport in Europe | 2005 | Brussel: European Intermodel Association | Engleski |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Prisustvo na vežbama | da | da | 5.00 |
Prisustvo na predavanjima | da | da | 5.00 |
Seminarski rad | da | da | 20.00 |
Usmeni deo ispita | ne | da | 70.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |
| | Laboratorijske vežbe |
| | Računarske vežbe |