Program se primenjuje od 21.08.2017..
Obrazovni cilj je da se studenti doktorskih studija uvedu u odabranu oblast Upravljanja rizikom od katastroalnih događaja i požara i da nauče opšte postavke koje važe u predmetnoj oblasti.
Ishodi su sticanja znanja i sposobnosti studenata za samostalni i timski naučni i istraživački rad u predmetnoj oblasti.
Pregled istraživanja u oblastima upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja (prirodne katastrofe i akcidenti izazvani ljudskom aktivnošću) i bezbednosti od požara.
Mentor sa studentom kreira listu izabranih izbornih predmeta u zavisnosti od oblasti interesovanja studenta. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskg dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teorijskog dela gradiva Redovno se održvaju konsultacije. Kroz studijsko -istraivački rad student, proučavajući naučne časopise i drugu literaturu samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Donald Hyndman, David Hyndman | Natural Hazards and Disasters | 2016 | Brooks Cole | Engleski |
Fitzgerald, R.W., Meacham, B.J. | Fire Performance Analysis for Buildings | 2017 | John Wiley & sons, LTD, UK | Engleski |
Philips, B. D. | Disaster Recovery | 2016 | CRC Press | Engleski |
Havbro Faber, M. | Statistics and Probability Theory : In Pursuit of Engineering Decision Support (Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality) | 2012 | Springer | Engleski |
Drysdale, D. | An Introduction to Fire Dynamics | 2011 | John Wiley & Sons, Ltd | Engleski |
Hurley, M. J., Rosenbaum, E. R. | Performance-Based Fire Safety Design | 2015 | CRC Press | Engleski |
Ramachandran, G., Charters, D. | Quantitative Risk Assessment in Fire Safety | 2011 | Spon Press, London | Engleski |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Predmetni projekat | da | da | 40.00 |
Prezentacija | da | da | 10.00 |
Teorijski deo ispita | ne | da | 50.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |