Програм се примењује од 08.10.2012..
Оспособљавање студената да коришћењем различитих дигиталних техника генеришу и визуализују архитектонску сцену.
Да стечена знања примењују у даљем процесу образовања као и у будућем професионалном раду.
Напредне технике графичке обраде дигиталних слика. Типови дигиталних слика, запис тонова и боје. Текстуризација и особине материјала у архитектури. Параметри реалне и виртуелне камере. Карактеристике светлости и симулација светла. Рендеринг алгоритми и њихове специфицности. Корисцење слика као канала и материјала. Алати за рендеринг. Креирање амбијента архитектонске сцене на рендеру. Рендеринг сцена ентеријера. Рендеринг сцене екстеријера.
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији. Консултације.
Аутори | Назив | Година | Издавач | Језик |
---|
H. Sondermann | Photoshop in architectural graphics | 2009 | Springer Vienna Architecture | Енглески |
M. Kuhlo, E.Eggert | Architectural, Rendering with 3ds Max and V-Ray | 2010 | Elsevier | Енглески |
F. Legrenzi | VRay- The Complete Guide, Industrie Grafiche Stilgraf | 2008 | | Енглески |
D. Brooker, M. Bousqueт и остали. | 3ds Max 2010 Architectural Visualization - Advanced to Expert | 2009 | 3dats | Енглески |
Jamie Cardoso | 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max | 2016 | CRCpress | Енглески |
Sharma, A. | Understanding Color Management | 2004 | Delmar Learning | Енглески |
Стргар-Куречић, М. | Основе дигиталне фотографије | 2017 | Школска књига, Загреб | Хрватски |
Стојаковић, В. | Моделовање на основу слика | 2018 | Факултет техничких наука, Нови Сад | Српски језик |
Марчета, М. | Основи фотограметрије | 2007 | Висока грађевинско-геодетска школа, Београд | Српски језик |
Connell, E. | 3D.for.Graphic.Designerss | 2011 | Sybex | Енглески |
Kater, G. | Design First For 3D Artists | 2005 | Plano, Wordware | Енглески |
Watt, A. | 3D Computer Graphics | 2000 | Addison-Wesley, New York | Енглески |
Станисављевић, Д. | Визуелна истразивања | 2018 | Архитектонски факултет Универзитета, Београд | Српски језик |
Предметна активност | Предиспитна | Обавезна | Број поена |
---|
Сложени облици вежби | да | да | 70.00 |
Практични део испита - задаци | не | да | 30.00 |
| Име и презиме | Вид наставе |
---|
| | Предавања |
| | Рачунарске вежбе |
| | Рачунарске вежбе |