Godina: 1, Semestar: Zimski |
Matematika 1 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 1 |
Nacrtna geometrija i tehničko crtanje | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Nacrtna geometrija i tehničko crtanje |
Fizika | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Fizika |
Poznavanje robe u transportu | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Poznavanje robe u transportu |
Osnovi informatike | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi informatike |
Sociološki aspekti tehničkog razvoja | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Sociološki aspekti tehničkog razvoja |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Matematika 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 2 |
Urbanizam i prostorno planiranje | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Urbanizam i prostorno planiranje |
Transportno-logističke osobine robe | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Transportno-logističke osobine robe |
Ekonomika saobraćaja | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Ekonomika saobraćaja |
Izborna pozicija 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Elektrotehnika i električne mašine | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Elektrotehnika i električne mašine |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Špedicija | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Špedicija |
Matematička statistika | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Matematička statistika |
Analiza telekomunikacionih signala | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Analiza telekomunikacionih signala |
Izborni predmet 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Izborni predmet 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Multimedijalne komunikacije | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Multimedijalne komunikacije |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Programiranje i programski jezici | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Programiranje i programski jezici |
Organizacija vodnog saobraćaja | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Organizacija vodnog saobraćaja |
Operaciona istraživanja | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Operaciona istraživanja |
Logistika pretovara | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Logistika pretovara |
Analiza telekomunikacionih sistema | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Analiza telekomunikacionih sistema |
Osnovi logistike | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi logistike |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Poštanski saobraćaj | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Poštanski saobraćaj |
Tehnologija železničkog saobraćaja | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija železničkog saobraćaja |
Principi digitalnih komunikacija | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Principi digitalnih komunikacija |
Upravljanje projektima | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje projektima |
Izborni predmet 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Poštanske usluge i mreža | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Poštanske usluge i mreža |
Izborni predmet 4 | 2 | 1-2 | 0 | 0.00-1.00 | 5 | |
Principi digitalnih modulacija | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Principi digitalnih modulacija |
Izborni predmet 5 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Organizacija i menadžment u PST | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Organizacija i menadžment u PST |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Osnovi radio i mobilnih komunikacija | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi radio i mobilnih komunikacija |
Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju |
Automatizacija u poštanskom saobraćaju | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Automatizacija u poštanskom saobraćaju |
Telekomunikacione mreže i saobraćaj | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Telekomunikacione mreže i saobraćaj |
Izborni predmet 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Izborni stručni strani jezik | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Računarske komunikacije | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Računarske komunikacije |
Projektovanje komunikacionih sistema | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje komunikacionih sistema |
Eksploatacija telekomunikacionih mreža | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Eksploatacija telekomunikacionih mreža |
Izborni predmet 7 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | |
Diplomski rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |