Program se primenjuje od 01.10.2007..
Sticanje znanja o praktičnom kapacitetu (propusnoj sposobnosti) svih funkcionalnih delova mreže drumskih saobraćajnica i metodama za njegovo utvrđivanje. Sticanje znanja o postupcima analize kapaciteta i utvrđivanju veličine protoka pri višim nivoima usluge, kao i načinu dimenzionisanja elemenata i funkcionalnih delova mreže u skladu sa zahtevima za protokom. U okviru predmeta pručavaće se savremeni inženjerski postupci i softverski alati koji se koriste u postupcima analize kapaciteta.
Sticanje znanja za utvrđivanje kapaciteta funkcionalnih elemenata putne i ulične mreže primenom savremenih inženjerskih metoda u zavisnosti od karakteristika projektnih elemenat i karakteristika saobraćajnog toka. Ovladavanje postupcima za ocenu nivoa usluge na svim funkcionalnim delovima putne mreže u postojećim i projektovanim uslovima. Stečena znanja se u praksi koriste u postupcima izbora optimalne projektne varijante -optimalnog koridora u generalnom projektu, tj. optimalne trase u idejnom projektu, proceduri vrednovanja u okviru prethodnih studija opravdanosti, predfizibiliti i fizibiliti studiji, idejnom projektu i izradi programa ulaganja u mrežu saobraćajnica, analizi uticaja na životnu sredinu, izboru optimalnih putanja u okviru planiranja saobraćaja, itd. Znanja koja studenti steknu u okviru ovog predmeta predstavljaju neophodnu osnovu za predmete koji se bave projektovanjem saobraćajne infrastrukture i regulisanjem saobraćaja.
Uvod u proračun kapaciteta i nivoa usluge, kapacitet i nivo usluge auto puteva, kapacitet i nivo usluge dvotračnih puteva, kapacitet i nivo usluge višetrečnih puteva, kapacitet i nivo usluge istosmernih ukrštanja, kapacitet i nivo usluge prioritetnih raskrnsica, kapacitet i nivo usluge kružnih raskrsnica, kapacitet i nivo usluge signalisanih raskrsnica, kapacitet i nivo usluge pešačkih i biciklističkih staza.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđeno je polaganje dva kolokvijuma koji supstituišu praktični - računski deo ispita.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Kuzović, Lj. | Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica | 2000 | Saobraćajni fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2000 | 2000 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2000 | Engleski |
Đorđević, T., Bogdanović, V. | Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja prioritetne raskrsnice | 2002 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Kuzović, Lj., Topolnik, D. | Kapacitet drumskih saobraćajnica | 1989 | Građevinska knjiga, Beograd | Srpski jezik |
Kuzović, Lj., Topolnik, D. | Kapacitet drumskih saobraćajnica | 1989 | Građevinska knjiga, Beograd | Srpski jezik |
| Highway capacity manual 1965 | 1965 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington | Engleski |
Mitić, D., Vukanović, S. | Kružne raskrsnice | 1994 | Saobraćajni fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Tubić, V. | Zbirka rešenih zadataka iz kapaciteta i nivoa usluge drumskih saobraćajnica | 2000 | Saobraćajni fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Kuzović, Lj. | Utvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izgradnjom obilaznica | 1997 | Saobraćajni fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Kuzović, Lj. | Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica | 2000 | Saobraćajni fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Bogdanović, V., Ruškić, N. | Kapacitet drumskih saobraćajnica | 2018 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Đorđević, T., Bogdanović, V. | Kapacitet putnih i uličnih urkštanja | 2002 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2010 | 2010 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2010 | Srpski jezik |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2016 | 2016 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2016 | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Prisustvo na vežbama | da | da | 3.00 |
Prisustvo na laboratorijskim vežbama | da | da | 3.00 |
Prisustvo na predavanjima | da | da | 4.00 |
Seminarski rad | da | da | 20.00 |
Usmeni deo ispita | ne | da | 35.00 |
Praktični deo ispita - zadaci | ne | da | 35.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |
| | Laboratorijske vežbe |