Program se primenjuje od 01.10.2011..
Napredno korištenje informacionih tehnologija, 2D, 3D vizualizacija i CAD (Computer-aided design) projektovanja. Upoznavanje sa osnovama sistema za upravljanje bazama podataka i standardnog upitnog jezika.
Ishod predmeta je stečeno znanje iz 2D /3D vizualizacije, obrade rastera i vektora. Samostalno baratanje sistema za upravljanje bazama podataka iz interfejsa i upotrebom standardnog upitnog jezika.
Osnove vizualizacije, prostorni okvir vizualnih promenljivih, 2D vizualizacija, 3D vizualizacija – komponente3D scene.
Osnove Computer-aided design-a izbor odgovarajućeg pristupa.
Osnove Sistema za upravljanje bazama podataka.
Programski paketi Laica ERDAS Imagine, AutoCAD, PostgreSQL.
Predavanja, vežbe, predmetni zadaci, testovi, konsultacije
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Marija Stanču, Srđan Popov | Osnovi računarstva - praktikum | 2002 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Mihajlović, D. | Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka | 1998 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
Madhulika Jain, Shashank Jain, Satish Jain | Information Technology concepts 2nd Revised Edition | 2018 | BPB Publications | Engleski |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Složeni oblici vežbi | da | da | 30.00 |
Predmetni projekat | da | ne | 30.00 |
Test | da | da | 10.00 |
Test | da | da | 10.00 |
Test | da | da | 10.00 |
Prisustvo na vežbama | da | da | 10.00 |
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorija | ne | da | 30.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Računarske vežbe |