Godina: 1, Semestar: Zimski |
Matematika 1 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 1 |
Nacrtna geometrija i tehničko crtanje | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Nacrtna geometrija i tehničko crtanje |
Fizika | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Fizika |
Poznavanje robe u transportu | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Poznavanje robe u transportu |
Osnove saobraćaja | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osnove saobraćaja |
Izborni predmet 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Mehanika 1 - osnove | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika 1 - osnove |
Matematika 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 2 |
Urbanizam i prostorno planiranje | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Urbanizam i prostorno planiranje |
Transportno-logističke osobine robe | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Transportno-logističke osobine robe |
Logistika pretovara | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Logistika pretovara |
Elektrotehnika i električne mašine | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Elektrotehnika i električne mašine |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Špedicija | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Špedicija |
Matematička statistika | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Matematička statistika |
Tehnologija vodnog saobraćaja | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija vodnog saobraćaja |
Osiguranje u saobraćaju i transportu | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Osiguranje u saobraćaju i transportu |
Izborni predmet 3 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Izborni predmet 4 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | |
Informacione tehnologije u saobraćaju | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Informacione tehnologije u saobraćaju |
Propisi u oblasti saobraćaja | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Propisi u oblasti saobraćaja |
Operaciona istraživanja | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Operaciona istraživanja |
Osnovi logistike | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Osnovi logistike |
Izborni predmet 5 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Tehnologija železničkog saobraćaja | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija železničkog saobraćaja |
Metode istraživanja indikatora u saobraćaju | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Metode istraživanja indikatora u saobraćaju |
Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta |
Bezbednost saobraćaja | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Bezbednost saobraćaja |
Izborni predmet 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Tehnologija kombinovanog transporta | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologija kombinovanog transporta |
Teorija saobraćajnog toka | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Teorija saobraćajnog toka |
Logistika preduzeća | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Logistika preduzeća |
Izborni predmet 7 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 8 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Ekspertize saobraćajnih nezgoda | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Ekspertize saobraćajnih nezgoda |
Regulisanje i upravljanje saobraćajem | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Regulisanje i upravljanje saobraćajem |
Parkiranje i javne garaže | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Parkiranje i javne garaže |
Urbani transport putnika | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Urbani transport putnika |
Izborni stručni strani jezik 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Saobraćajni terminali | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Saobraćajni terminali |
Tehnologije javnog transporta putnika | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologije javnog transporta putnika |
Izborni predmet 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Modeli u planiranju saobraćaja | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Modeli u planiranju saobraćaja |
Kapacitet drumskih saobraćajnica | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Kapacitet drumskih saobraćajnica |
Diplomski rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |