Програм се примењује од 01.10.2007..
Стицање знања о практичном капацитету (пропусној способности) свих функционалних делова мреже друмских саобраћајница и методама за његово утврђивање. Стицање знања о поступцима анализе капацитета и утврђивању величине протока при вишим нивоима услуге, као и начину димензионисања елемената и функционалних делова мреже у складу са захтевима за протоком. У оквиру предмета пручаваће се савремени инжењерски поступци и софтверски алати који се користе у поступцима анализе капацитета.
Стицање знања за утврђивање капацитета функционалних елемената путне и уличне мреже применом савремених инжењерских метода у зависности од карактеристика пројектних елеменат и карактеристика саобраћајног тока. Овладавање поступцима за оцену нивоа услуге на свим функционалним деловима путне мреже у постојећим и пројектованим условима. Стечена знања се у пракси користе у поступцима избора оптималне пројектне варијанте -оптималног коридора у генералном пројекту, тј. оптималне трасе у идејном пројекту, процедури вредновања у оквиру претходних студија оправданости, предфизибилити и физибилити студији, идејном пројекту и изради програма улагања у мрежу саобраћајница, анализи утицаја на животну средину, избору оптималних путања у оквиру планирања саобраћаја, итд. Знања која студенти стекну у оквиру овог предмета представљају неопходну основу за предмете који се баве пројектовањем саобраћајне инфраструктуре и регулисањем саобраћаја.
Увод у прорачун капацитета и нивоа услуге, капацитет и ниво услуге ауто путева, капацитет и ниво услуге двотрачних путева, капацитет и ниво услуге вишетречних путева, капацитет и ниво услуге истосмерних укрштања, капацитет и ниво услуге приоритетних раскрнсица, капацитет и ниво услуге кружних раскрсница, капацитет и ниво услуге сигналисаних раскрсница, капацитет и ниво услуге пешачких и бициклистичких стаза.
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. У оквиру предмета предвиђено је полагање два колоквијума који супституишу практични - рачунски део испита.
Аутори | Назив | Година | Издавач | Језик |
---|
Кузовић, Љ. | Капацитет и ниво услуге друмских саобраћајница | 2000 | Саобраћајни факултет, Београд | Српски језик |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2000 | 2000 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2000 | Енглески |
Ђорђевић, Т., Богдановић, В. | Капацитет путних и уличних укрштања приоритетне раскрснице | 2002 | Факултет техничких наука, Нови Сад | Српски језик |
Кузовић, Љ., Тополник, Д. | Капацитет друмских саобраћајница | 1989 | Грађевинска књига, Београд | Српски језик |
Кузовић, Љ., Тополник, Д. | Капацитет друмских саобраћајница | 1989 | Грађевинска књига, Београд | Српски језик |
| Highway capacity manual 1965 | 1965 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington | Енглески |
Митић, Д., Вукановић, С. | Кружне раскрснице | 1994 | Саобраћајни факултет, Београд | Српски језик |
Тубић, В. | Збирка решених задатака из капацитета и нивоа услуге друмских саобраћајница | 2000 | Саобраћајни факултет, Београд | Српски језик |
Кузовић, Љ. | Утврђивање потреба и оправданости издвајања транзитног саобраћаја са градских артерија изградњом обилазница | 1997 | Саобраћајни факултет, Београд | Српски језик |
Кузовић, Љ. | Капацитет и ниво услуге друмских саобраћајница | 2000 | Саобраћајни факултет, Београд | Српски језик |
Богдановић, В., Рушкић, Н. | Капацитет друмских саобраћајница | 2018 | Факултет техничких наука, Нови Сад | Српски језик |
Ђорђевић, Т., Богдановић, В. | Капацитет путних и уличних уркштања | 2002 | Факултет техничких наука, Нови Сад | Српски језик |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2010 | 2010 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2010 | Српски језик |
Transportation Research Board | Highway Capacity Manual 2016 | 2016 | Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2016 | Српски језик |
Предметна активност | Предиспитна | Обавезна | Број поена |
---|
Присуство на вежбама | да | да | 3.00 |
Присуство на лабораторијским вежбама | да | да | 3.00 |
Присуство на предавањима | да | да | 4.00 |
Семинарски рад | да | да | 20.00 |
Усмени део испита | не | да | 35.00 |
Практични део испита - задаци | не | да | 35.00 |
| Име и презиме | Вид наставе |
---|
| | Предавања |
| | Предавања |
| | Аудиторне вежбе |
| | Лабораторијске вежбе |