Program se primenjuje od 01.10.2010..
Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.
Pojam računarskog programa: uloga hardvera i softvera u računarskom sistemu; principi rada modernog računara; oblik i svrha programskih jezika; Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka; numerički tipovi podataka; reprezentacija brojeva u računaru; akumulatorske promenljive; korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija; operacije nad stringovima; formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu; jednostruko, dvostruko i višestruko grananje; obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje; konačna i beskonačna petlja; interaktivna i sentinel petlja; ugnježdene petlje; Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa; pozivanje potprograma; prenos parametara i rezultata; kolekcije potprograma; pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza; operacije nad nizovima; višedimenzionalni nizovi; pojam rečnika; operacije nad rečnikom. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu; top-down i spiralne tehnike razvoja programa; testiranje programa. Analiza algoritama: osnovne za analizu efikasnosti algoritama; pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga; pojam i algoritmi sortiranja.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
John M. Zelle | Python Programming: An Introduction to Computer Science, 2nd edition | 2010 | Franklin, Beedle & Associates Inc. | Engleski |
LOVRIĆ, Antica | PASCAL: osnove programiranja | 1986 | Zagreb: Tehnička knjiga | Hrvatski |
LOVRIĆ, Antica | PASCAL: osnove programiranja | 1983 | Zagreb: Tehnička knjiga | Hrvatski |
ČABARKAPA, Milan | Osnovi programiranja u PASCAL-u | 1990 | Beograd : Građevinska knjiga | Srpski jezik |
ČABARKAPA, Milan | Osnovi programiranja u PASCAL-u | 1997 | Beograd: Tehnička knjiga | Srpski jezik |
Knuth, D.E. | The Art of Computer Programming | 1998 | Addison-Wesley, Upper Saddle River | Engleski |
Knuth, D.E. | The Art of Computer Programming | 1998 | Addison-Wesley, Upper Saddle River | Engleski |
Chun, W.J. | Pyton : programiranje aplikacija | 2014 | Mikro knjiga, Beograd | Srpski jezik |
Hajduković, M. | Osnovi programiranja | 1996 | Autorsko izd., Novi Sad | Srpski jezik |
Reynolds, J.C. | Theories of Programming Languages | 1998 | Cambridge University Press, New York | Engleski |
Hehner, E.C.R. | A Practical Theory of Programming | 1993 | Springer-Verlag, New York | Engleski |
Dujmović, J. | Programski jezici i metode programiranja | 1990 | Naučna knjiga, Beograd | Srpski jezik |
Mitchell, J.C. | Foundations for programming languages | 1996 | MIT Press, Cambridge | Engleski |
Lubanovic, B. | Uvod u Python | 2015 | CET, Beograd | Srpski jezik |
М. Хајдуковић | Оперативни системи (проблеми и структура) | 2016 | FTN izdavaštvo | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Odbranjene računarske vežbe | da | da | 70.00 |
Teorijski deo ispita | ne | da | 30.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |
| | Laboratorijske vežbe |
| | Laboratorijske vežbe |
| | Računarske vežbe |