Program se primenjuje od 01.10.2013..
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje. Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima.Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi, analizira i rešava matematičke modele.
Kompleksni brojevi, sistemi linearnih jednačina, determinante i matrice - primena na rešavanje sistema linearnih jednačina, polinomi i racionalne funkcije, linearno programiranje i simpleks metod.Realne funkcije jedne promenljive - granične vrednosti, neprekidnost.
Promeniti dve celine: Prvi deo gradiva – K1: Kompleksni brojevi, sistemi linearnih jednačina, determinante i matrice - primena na rešavanje sistema linearnih jednačina. Drugi deo gradiva – K2: polinomi i racionalne funkcije, linearno programiranje i simpleks metod.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Nevenka Adžić | Matematika za Arhitektonski odsek | 2004 | FTN | Srpski jezik |
Nevenka Adžić | Matematika 1 za studente FTN | 2011 | FTN | Srpski jezik |
Nevenka Adžić | Matematika 2 za studente FTN | 2011 | FTN | Srpski jezik |
Jovanka Nikić, Lidija Čomić | Matematika jedan, deo 1 | 2005 | FTN | Srpski jezik |
Irena Čomić, Aleksandar Nikolić | Diferencijalne jednačine | 2005 | FTN | Srpski jezik |
Nevenka Adžić i ostali | Zbirka rešenih zadataka iz matematike za Arhitektonski odsek | 1998 | FTN | Srpski jezik |
Nevenka Adžić | Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1 | 2011 | FTN | Srpski jezik |
Nevenka Adžić | Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2 | 2011 | FTN | Srpski jezik |
Tatjana Grbić i ostali | Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1 | 2001 | FTN | Srpski jezik |
Zoran Stojaković | Uvod u linearnu algebru | 1988 | Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad | Srpski jezik |
Irina Čomić | Linearno programiranje, Matematičke metode u tehnici, sveska 6 | 1989 | Naučna knjiga, FTN Novi Sad | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Test | da | da | 10.00 |
Test | da | da | 10.00 |
Prisustvo na vežbama | da | da | 5.00 |
Prisustvo na predavanjima | da | da | 5.00 |
Praktični deo ispita - zadaci | ne | da | 70.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |
| | Auditorne vežbe |
| | Auditorne vežbe |