Program se primenjuje od 03.12.2018..
Upoznavanje sa različitim aspektima planiranja, odabira, analize, proračuna i rada termoenergetskih sistema.
Sticanje savremenih znanja o termoenergetskim sistemima.
Upoznavanje studenata sa radom termoenergetskih sistema uz upotrebu savremenih pristupa i alata. Modelovanje i optimizacija termoenergetskih sistema. Analiza rada hibridnih sistema sa više različitih energetskih izvora (neobnovljivih i obnovljivih). Analiza rada kombinovanih ciklusa sa različitim vršnim i baznim ciklusima.
Predavanje, auditorne vežbe, konsultacije.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Morvay, Z.K., Gvozdenac, D.D. | Applied Industrial Energy and Environmental Management | 2008 | Wiley, Chichester | Engleski |
Požar, H. | Osnove energetike 1 deo | 1976 | Školska knjiga, Zagreb | Srpski jezik |
Požar, H. | Osnove energetike: drugi svezak | 1978 | Školska knjiga, Zagreb | Srpski jezik |
Požar, H. | Osnove energetike: drugi svezak | 1976 | Školska knjiga, Zagreb | Srpski jezik |
Bašić, Đ. i dr. | Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini | 2009 | Prometej, Novi Sad | Srpski jezik |
Boyle, G. | Renewable Energy : Power for a Sustainable Future | 2004 | Oxford University Press, Oxford | Engleski |
Mitić, D., Stanković, M., Protić, M. | Biomasa za toplotnu energiju | 2009 | Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš | Srpski jezik |
Mitić, D., Stanković, M., Protić, M. | Biomasa u termoenergetici: industrijski priručnik fabrike kotlova “Kirka Sura” | 2009 | Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš | Srpski jezik |
Stanojević, M. i dr. | Biogas: dobijanje i primena | 2014 | Mašinski fakultet, Beograd | Srpski jezik |
Ćirić, S. | Od kotlarnice do toplotne-predajne stanice | 1993 | SMEITS, Beograd | Srpski jezik |
Boyle, G., Everett, B., Ramage, J. (ed.) | Energy Systems and Sustainability | 2004 | Oxford University Press, Oxford | Engleski |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Test | da | da | 10.00 |
Test | da | da | 10.00 |
Prisustvo na vežbama | da | da | 5.00 |
Prisustvo na predavanjima | da | da | 5.00 |
Teorijski deo ispita | ne | da | 70.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |