Програм се примењује од 03.12.2018..
Упознавање са различитим аспектима планирања, одабира, анализе, прорачуна и рада термоенергетских система.
Стицање савремених знања о термоенергетским системима.
Упознавање студената са радом термоенергетских система уз употребу савремених приступа и алата. Моделовање и оптимизација термоенергетских система. Анализа рада хибридних система са више различитих енергетских извора (необновљивих и обновљивих). Анализа рада комбинованих циклуса са различитим вршним и базним циклусима.
Предавање, аудиторне вежбе, консултације.
Аутори | Назив | Година | Издавач | Језик |
---|
Morvay, Z.K., Gvozdenac, D.D. | Applied Industrial Energy and Environmental Management | 2008 | Wiley, Chichester | Енглески |
Пожар, Х. | Основе енергетике 1 део | 1976 | Школска књига, Загреб | Српски језик |
Пожар, Х. | Основе енергетике: други свезак | 1978 | Школска књига, Загреб | Српски језик |
Пожар, Х. | Основе енергетике: други свезак | 1976 | Школска књига, Загреб | Српски језик |
Башић, Ђ. и др. | Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини | 2009 | Прометеј, Нови Сад | Српски језик |
Boyle, G. | Renewable Energy : Power for a Sustainable Future | 2004 | Oxford University Press, Oxford | Енглески |
Митић, Д., Станковић, М., Протић, М. | Биомаса за топлотну енергију | 2009 | Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Ниш | Српски језик |
Митић, Д., Станковић, М., Протић, М. | Биомаса у термоенергетици: индустријски приручник фабрике котлова “Кирка Сура” | 2009 | Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Ниш | Српски језик |
Станојевић, М. и др. | Биогас: добијање и примена | 2014 | Машински факултет, Београд | Српски језик |
Ћирић, С. | Од котларнице до топлотне-предајне станице | 1993 | СМЕИТС, Београд | Српски језик |
Boyle, G., Everett, B., Ramage, J. (ed.) | Energy Systems and Sustainability | 2004 | Oxford University Press, Oxford | Енглески |
Предметна активност | Предиспитна | Обавезна | Број поена |
---|
Тест | да | да | 10.00 |
Тест | да | да | 10.00 |
Присуство на вежбама | да | да | 5.00 |
Присуство на предавањима | да | да | 5.00 |
Теоријски део испита | не | да | 70.00 |
| Име и презиме | Вид наставе |
---|
| | Предавања |
| | Аудиторне вежбе |