Програм се примењује од 01.10.2013..
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење. Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима.
Стечена знања користи у стручним предметима.Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави, анализира и решава математичке моделе.
Комплексни бројеви, системи линеарних једначина, детерминанте и матрице - примена на решавање система линеарних једначина, полиноми и рационалне функције, линеарно програмирање и симплекс метод.Реалне функције једне променљиве - граничне вредности, непрекидност.
Променити две целине: Први део градива – К1: Комплексни бројеви, системи линеарних једначина, детерминанте и матрице - примена на решавање система линеарних једначина. Други део градива – К2: полиноми и рационалне функције, линеарно програмирање и симплекс метод.
Аутори | Назив | Година | Издавач | Језик |
---|
Невенка Аџић | Математика за Архитектонски одсек | 2004 | ФТН | Српски језик |
Невенка Аџић | Математика 1 за студенте ФТН | 2011 | ФТН | Српски језик |
Невенка Аџић | Математика 2 за студенте ФТН | 2011 | ФТН | Српски језик |
Јованка Никић, Лидија Чомић | Математика један, део 1 | 2005 | ФТН | Српски језик |
Ирена Чомић, Александар Николић | Диференцијалне једначине | 2005 | ФТН | Српски језик |
Невенка Аџић и остали | Збирка решених задатака из математике за Архитектонски одсек | 1998 | ФТН | Српски језик |
Невенка Аџић | Збирка решених задатака из математике 1 | 2011 | ФТН | Српски језик |
Невенка Аџић | Збирка решених задатака из математике 2 | 2011 | ФТН | Српски језик |
Татјана Грбић и остали | Збирка решених задатака из математике 1 | 2001 | ФТН | Српски језик |
Зоран Стојаковић | Увод у линеарну алгебру | 1988 | Завод за издавање уџбеника, Нови Сад | Српски језик |
Ирина Чомић | Линеарно програмирање, Математичке методе у техници, свеска 6 | 1989 | Научна књига, ФТН Нови Сад | Српски језик |
Предметна активност | Предиспитна | Обавезна | Број поена |
---|
Тест | да | да | 10.00 |
Тест | да | да | 10.00 |
Присуство на вежбама | да | да | 5.00 |
Присуство на предавањима | да | да | 5.00 |
Практични део испита - задаци | не | да | 70.00 |
| Име и презиме | Вид наставе |
---|
| | Предавања |
| | Предавања |
| | Аудиторне вежбе |
| | Аудиторне вежбе |
| | Аудиторне вежбе |