Program se primenjuje od 01.10.2013..
Upoznavanje studenata sa scenskim fenomenima u savremenoj umetnosti i kulturi. Izgradnja sposobnosti prepoznavanja scesnke prirode, scenskih sredstava ili scenskog načina mišljenja u delima savremene umetnosti, u kulturnoj produkciji, kao i u novim medijskim praksama.
Sposobnost studenata za samostalno i grupno uočavanje, analizu i vrednovanje scenskih pojava u savremnoj umetnosti i kulturi, kao i za kreativnu primenu ovih iskustava u sopstvenom delovanju u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna.
Fenomen i fenomenologija. Pojam i vrste scenskih pojava u savremenom životu. Pojam društva spektakla. Dramska umetnost kao izvor scenskih fenomena. Scenski fenomeni u likovnoj umetnosti. Scenski fenomeni u arhitekturi i dizajnu. Scenski fenomeni u muzici. Scenska priroda višemedijske umetnosti.
Predavanja, vežbe, diskusije, prezentacije.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Allan, Ellenius | Iconography, power, legitimation | 1999 | Princeton UP, Princeton | Engleski |
Bahtin, Mihael | Stvaralaštvo Fransoa Rablea | 1978 | Nolit, Beograd | Srpski jezik |
Donald, James | Imagining the Modern City | 1999 | UMP | Engleski |
Debor, Gi | Društvo spektakla | 2003 | Blok 45, Beograd | Srpski jezik |
Lowenthall, David | The Past is a Foreign Countury | 1985 | London | Engleski |
Morely, D. | Spaces of Identity: global media, electronic landscapes | 1985 | Routlege | Engleski |
Ndalianis, Anglea | Neo-baroque Aesthetics and Contemporary Entertaiment | 2003 | MIT Press | Engleski |
Smith, Anthony D. | Ethnicity of Nations | 2004 | Blackwell, London | Engleski |
Jan Cohen-Cruz | Radical street performance: an international anthology | 1998 | London, New York: Routledge | Engleski |
Todorović, J. | An Orthodox Festival Book from the Habsburg Empire | 2006 | Ashgate, London | Engleski |
Todorović, Jelena | Entitet u senci, mapiranje moći i državni spektakl u Karlovačkoj mitropoliji | 2010 | Platoneum, Novi Sad | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Složeni oblici vežbi | da | da | 60.00 |
Usmeni deo ispita | ne | da | 40.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |
| | Auditorne vežbe |