Program se primenjuje od 01.10.2007..
Predmeti preduslovi
Sticanje znanja neophodnih za primenu i projektovanje strujnih mašina – pumpi i ventilatora
Projektovanje, rad i održavanje pumpi, ventilatora i kompresora.
Definicija strujnih mašina; shematski prikazi centrifugalnih, dijagonalnih i aksijalnih turbomašina; osnovni delovi turbomašina; kinematika strujanja; Ojlerova jednačina za turbomašine; radne karakteristike turbomašina (protok, napor, potrebna snaga stepen korisnosti, kavitacijska rezerva); eksperimentalno određivanje radnih karakteristika; zakoni sličnosti; bezdimenzijske karakteristike; kavitacija; regulisanje protoka; stabilnost rada ; vezivanje više mašina na zajednički cevovod; aksijalna sila; linijska teorija; proračun radijalnih radnih kola linijskom metodom; proračun statorskih elemenata centrifugalnih mašina; ravanska teorija; primena metoda konačnih razlika u proračunu radnih kola strujnih mašina; radna kola sa vitoperim lopaticama; ravanske rešetke profila; proračun aksijalnih radnih kola; konstruktivane i teorijske razlike između pumpi, ventilatora i kompresora; novine u teoriji i praksi turbomašina.
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|
Vlatko Vuković | Uvod u hidropneumatsku tehniku | 1998 | FTN - STYLOS | Srpski jezik |
Bogdan Ristić | Pumpe i ventilatori | 1997 | Narodna knjiga | Srpski jezik |
Lj. Krsmanović | Turbomašine | 1987 | Mašinski fakultet Beograd | Srpski jezik |
Z. Protić, M. Nedeljković | Pumpe i ventilatori | 1992 | Mašinski fakultet Beograd | Engleski |
Tuzson, J | Centrifugal pump design | 2000 | John Willey and Sons Inc, New York | Engleski |
Karl Hainz Konka | Schrauben kompressoren | 1988 | VDI-Verlag GmbH | Nemački |
Werner Fister | Fluidenenergie-maschinen 1 | 1984 | Springer-Verlag | Nemački |
Werner Fister | Fluidenenergie-maschinen 2 | 1984 | Springer-Verlag | Nemački |
Carl Pfleiderer, Hartwig Petermann | Stromungs-maschinen | 1986 | Springer-Verlag | Nemački |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|
Grafički rad | da | da | 30.00 |
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorija | ne | da | 30.00 |
Prisustvo na predavanjima | da | da | 10.00 |
Usmeni deo ispita | ne | da | 30.00 |
| Ime i prezime | Vid nastave |
---|
| | Predavanja |
| | Predavanja |
| | Auditorne vežbe |
| | Auditorne vežbe |