Година: 1, Семестар: Зимски |
Математика 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Математика 1 |
Механика 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Механика 1 |
Основи рачунарства и програмирања | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Основи рачунарства и програмирања |
Машински материјали | 4 | 0 | 3 | 1.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Машински материјали |
Изборни предмет 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Математика 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Математика 2 |
Механика 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Механика 2 |
Инжењерске графичке комуникације | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 9 | Извођачи наставе за предмет: Инжењерске графичке комуникације |
Изборни предмет 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 1.00 | 7 | |
Изборни страни језик | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Година: 2, Семестар: Зимски |
Механика 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Механика 3 |
Машински елементи | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 9 | Извођачи наставе за предмет: Машински елементи |
Отпорност материјала | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 9 | Извођачи наставе за предмет: Отпорност материјала |
Техничка експлоатација машина | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Техничка експлоатација машина |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Основи термодинамике | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи термодинамике |
Основи механике флуида | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи механике флуида |
Основи машинских технологија 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Основи машинских технологија 1 |
Компјутерско пројектовање | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Компјутерско пројектовање |
Теорија механизама и машина | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Теорија механизама и машина |
Погонски системи | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Погонски системи |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Основи мотора СУС | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи мотора СУС |
Основи моторних возила | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи моторних возила |
Изборни предмет 4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0.00-2.00 | 5 | |
Изборни предмет 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет 6 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 4 | |
Изборни предмет 7 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Металне конструкције | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Металне конструкције |
Техничка логистика и симулације | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Техничка логистика и симулације |
Машине за биосистеме 2 | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Машине за биосистеме 2 |
Изборни предмет 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Основи машинских технологија 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Основи машинских технологија 2 |
Изборни предмет 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Мотори СУС | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Мотори СУС |
Моторна возила | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Моторна возила |
Грађевинске и комуналне машине | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Грађевинске и комуналне машине |
Непрекидни и аутоматизовани транспорт | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Непрекидни и аутоматизовани транспорт |
Изборни предмет 11 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Складишта и опрема | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Складишта и опрема |
Дизалице | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дизалице |
Методе мерења и испитивања машина | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Методе мерења и испитивања машина |
Изборни предмет 12 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Завршни- дипломски рад | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Завршни- дипломски рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |