Godina: 4, Semestar: Zimski |
Upravljanje procesima rada | 3 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje procesima rada |
Upravljanje investicijama | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje investicijama |
Inženjerstvo usluga | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerstvo usluga |
Projektovanje, provera i analiza sistema kvaliteta | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje, provera i analiza sistema kvaliteta |
Izborni predmet MQL1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet MQL2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Strateški menadžment | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Strateški menadžment |
Izborni predmet MQL3 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | |
Izborni predmet MQL4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | |
Izborni predmet MQL5 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | |
Završni - diplomski rad IM | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Završni - diplomski rad IM Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |