Godina: 1, Semestar: Zimski |
Matematika | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Matematika |
Nacrtna geometrija 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Nacrtna geometrija 1 |
Konstrukcije, materijali i građenje | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Konstrukcije, materijali i građenje |
Elementi i sklopovi zgrada 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Elementi i sklopovi zgrada 1 |
Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 |
Uvod u arhitektonski dizajn | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u arhitektonski dizajn |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Nacrtna geometrija 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Nacrtna geometrija 2 |
Umetnost u kontekstu 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Umetnost u kontekstu 1 |
Elementi i sklopovi zgrada 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Elementi i sklopovi zgrada 2 |
Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2 |
Uvod u istoriju arhitekture | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u istoriju arhitekture |
Uvod u arhitektonsko projektovanje | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u arhitektonsko projektovanje |
Slobodoručno crtanje | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Slobodoručno crtanje |
Arhitektonske reprezentacije 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonske reprezentacije 1 |
Osnove tehnologije izvođenja radova | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Osnove tehnologije izvođenja radova |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Umetnost u kontekstu 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Umetnost u kontekstu 2 |
Uvod u urbanizam | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u urbanizam |
Arhitektonske tehnologije | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonske tehnologije |
Stanovanje 1 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Stanovanje 1 |
Arhitektura i grad srednjeg veka | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektura i grad srednjeg veka |
Mehanika | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika |
Arhitektonske reprezentacije 2 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonske reprezentacije 2 |
Izborna pozicija 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 3 | |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Umetnost u kontekstu 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Umetnost u kontekstu 3 |
Arhitektonska fizika | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektonska fizika |
Arhitektura i grad novog doba | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektura i grad novog doba |
Otpornost materijala | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Otpornost materijala |
Stanovanje 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Stanovanje 2 |
Grafički dizajn | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Grafički dizajn |
Upravljanje projektima i građenjem | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje projektima i građenjem |
Izborna pozicija 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 1 |
Izborna pozicija 3 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Konstrukcijski sistemi | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Konstrukcijski sistemi |
Optimizacione i upravljačke tehnologije u arhitektonskom projektovanju 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Optimizacione i upravljačke tehnologije u arhitektonskom projektovanju 1 |
Izborna pozicija 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
Izborna pozicija 5 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 10 | |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 2 |
Razvoj regionalne arhitekture | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Razvoj regionalne arhitekture |
Noseće konstrukcije 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Noseće konstrukcije 1 |
Izborna pozicija 6 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | |
Izborna pozicija 7 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | |
Izborna pozicija 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Izborna pozicija 9 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Arhitektura XXI veka | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Arhitektura XXI veka |
Vizuelna umetnost XXI veka | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Vizuelna umetnost XXI veka |
Noseće konstrukcije 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Noseće konstrukcije 2 |
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 1 |
Izborna pozicija 10 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
Izborna pozicija 11 | 5 | 0 | 6 | 0.00 | 9 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2 |
Izborna pozicija 12 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 10 | |
Izborna pozicija 13 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 3 | |
Izborna pozicija 14 | 1-3 | 0 | 1-3 | 0.00 | 3 | |
Diplomski rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |