Godina: 1, Semestar: Zimski |
BIM u građevinarstvu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: BIM u građevinarstvu |
Mostovi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Mostovi |
Tretman voda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Tretman voda |
Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada |
Hidrotehničke konstrukcije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Hidrotehničke konstrukcije |
Hidromašinska oprema | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Hidromašinska oprema |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Hidraulika 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Hidraulika 2 |
Izborni predmet - hidrotehnika 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet - hidrotehnika 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Studijski istraživački rad - master rad | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 10 | Izvođači nastave za predmet: Studijski istraživački rad - master rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Izrada i odbrana master rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Izrada i odbrana master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |