Година: 1, Семестар: Зимски |
Квалитет електричне енергије | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Квалитет електричне енергије |
Планирање електроенергетских система | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Планирање електроенергетских система |
Експлоатација електроенергетских система | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Експлоатација електроенергетских система |
Дистрибуирани електроенергетски ресурси | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Дистрибуирани електроенергетски ресурси |
Изборна позиција 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |
Изборна позиција 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Извођачи наставе за предмет: Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |