Godina: 1, Semestar: Zimski |
Računarski praktikum | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Računarski praktikum |
Algebra | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Algebra |
Uvod u geodeziju | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u geodeziju |
Fizika | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Fizika |
Izborni predmet 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Izborni strani jezik 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Matematička analiza 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Matematička analiza 1 |
Geodezija 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Geodezija 1 |
Osnove geonauka | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Osnove geonauka |
Tehnike geodetskih merenja | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Tehnike geodetskih merenja |
Uvod u informacione tehnologije u geomatici | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u informacione tehnologije u geomatici |
Izborni predmet 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Izborni strani jezik | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Matematička analiza 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Matematička analiza 2 |
Geodezija 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Geodezija 2 |
Kartografija | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Kartografija |
Informacioni sistemi i baze podataka | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Informacioni sistemi i baze podataka |
Sistemi i signali u geomatici | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Sistemi i signali u geomatici |
Izborni predmet 3 | 3 | 2-3 | 0 | 0.00 | 6 | |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Račun izravnanja | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Račun izravnanja |
Geoinformatika | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Geoinformatika |
Sistemi automatskog upravljanja u geomatici | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Sistemi automatskog upravljanja u geomatici |
Osnove GNSS tehnologije | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Osnove GNSS tehnologije |
Fotogrametrija | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Fotogrametrija |
Verovatnoća i matematička statistika | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Verovatnoća i matematička statistika |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Inženjerska geodezija | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerska geodezija |
Modeliranje i simulacija sistema | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Modeliranje i simulacija sistema |
Digitalni modeli terena | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Digitalni modeli terena |
Geoinformacioni sistemi | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Geoinformacioni sistemi |
Izborni predmet 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Metode optimizacije | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Metode optimizacije |
Komasacija | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Komasacija |
Inženjerska geodezija 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerska geodezija 2 |
Katastar | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Katastar |
Izborni predmet 5 | 2 | 0 | 2-3 | 0.00 | 5 | |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Detekcija objekata podzemne infrastrukture | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Detekcija objekata podzemne infrastrukture |
Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike |
Geoprostorne baze podataka | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Geoprostorne baze podataka |
Izborni predmet 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Izborni predmet 7 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | |
Integrisani sistemi premera | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Integrisani sistemi premera |
Izborni predmet 8 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 9 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Završni rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Završni rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Završni rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Završni rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |