Година: 1, Семестар: Зимски |
BIM у грађевинарству | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: BIM у грађевинарству |
Мостови | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Мостови |
Третман вода | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Третман вода |
Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада |
Хидротехничке конструкције | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Хидротехничке конструкције |
Хидромашинска опрема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Хидромашинска опрема |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Хидраулика 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Хидраулика 2 |
Изборни предмет - хидротехника 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет - хидротехника 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Студијски истраживачки рад - мастер рад | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Студијски истраживачки рад - мастер рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |