Година: 1, Семестар: Зимски |
Теорија информација и комуникација | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Теорија информација и комуникација |
Технике кодовања | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Технике кодовања |
Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима |
Мобилне комуникације | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Мобилне комуникације |
Изборни предмет 1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Изборни предмет 2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Извођачи наставе за предмет: Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |