Godina: 1, Semestar: Zimski |
Primenjena optoelektronika | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Primenjena optoelektronika |
Projektovanje industrijskih uređaja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje industrijskih uređaja |
Primena elektronike u industriji | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Primena elektronike u industriji |
Projektovanje elektronskih sistema | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje elektronskih sistema |
Izborni predmet 1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0.00 | 5 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Izvođači nastave za predmet: Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Izrada i odbrana master rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Izvođači nastave za predmet: Izrada i odbrana master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |