Година: 1, Семестар: Зимски |
Квалитет електричне енергије | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Квалитет електричне енергије |
Моделовање електричних машина и претварача | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Моделовање електричних машина и претварача |
Методе регулације електроенергетских претварача са микроконтролерима | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Методе регулације електроенергетских претварача са микроконтролерима |
Изборни предмет 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Извођачи наставе за предмет: Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 2, Семестар: Зимски |
|
Година: 2, Семестар: Летњи |
|
Година: 3, Семестар: Зимски |
|
Година: 3, Семестар: Летњи |
|