Година: 1, Семестар: Зимски |
BIM у грађевинарству | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: BIM у грађевинарству |
Мостови | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Мостови |
Бетонске конструкције инжењерских објеката | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Бетонске конструкције инжењерских објеката |
Трајност и процена стања бетонских конструкција | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Трајност и процена стања бетонских конструкција |
Сеизмичка анализа конструкција | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Сеизмичка анализа конструкција |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Пројектовање бетонских и металних мостова | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Пројектовање бетонских и металних мостова |
Изборна група 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |
Студијски истраживачки рад - мастер рад | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Студијски истраживачки рад - мастер рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |