Godina: 2, Semestar: Zimski |
Uvod u elektroniku | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Uvod u elektroniku |
Matematika 3 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 3 |
Laboratorijski praktikum | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Laboratorijski praktikum |
Engleski jezik - srednji | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Engleski jezik - srednji |
Izborni predmet 1A | 3 | 1-3 | 0-2 | 0.00-2.00 | 7 | |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Merni instrumenti | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 8 | Izvođači nastave za predmet: Merni instrumenti |
Električna merenja | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Električna merenja |
Objektno orijentisano programiranje | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Objektno orijentisano programiranje |
Engleski jezik - napredni srednji | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Engleski jezik - napredni srednji |
Izborni predmet 1 | 3-4 | 0-3 | 0-2 | 0.00 | 7 | |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Izborni predmet 1 | 2 | 0 | 2-3 | 0.00 | 5 | |
Matematika 4 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 4 |
Engleski jezik za inženjere 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Izvođači nastave za predmet: Engleski jezik za inženjere 1 |
Izborni predmet 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 7 | |
Izborni predmet 3 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Izborni predmet 3B | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Izborni predmet 4b | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.00 | 8 | |
Izborni predmet 4 | 2 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 5 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 6 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Metrologija i mikroračunarska instrumentacija | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Metrologija i mikroračunarska instrumentacija |
Izborni predmet 7 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 8 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 7 | |
Izborni predmet 9 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 10 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Izborni predmet 11 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 12 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 13 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Izborni predmet 14 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | |
Diplomski rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |