Godina: 1, Semestar: Zimski |
Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta |
Matematika 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 1 |
Sociologija rada | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Sociologija rada |
Materijali u inženjerstvu | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Materijali u inženjerstvu |
Računarske tehnologije | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Računarske tehnologije |
Strani jezik 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Matematika 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Matematika 2 |
Procesi i sredstva rada | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Procesi i sredstva rada |
Razvoj i projektovanje proizvoda | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Razvoj i projektovanje proizvoda |
Mehanika u industrijskom inženjerstvu | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Mehanika u industrijskom inženjerstvu |
Strani jezik 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
Upravljanje tehničkim sistemima | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje tehničkim sistemima |
Teorija verovatnoće i statistika | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Teorija verovatnoće i statistika |
Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE) | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE) |
Tehnologije obrade proizvoda | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologije obrade proizvoda |
Ekonomika preduzeća | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Ekonomika preduzeća |
Izborni predmet 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Godina: 2, Semestar: Letnji |
Studija rada i ergonomija | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Studija rada i ergonomija |
Projektovanje postupaka rada CAPP, CAM | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje postupaka rada CAPP, CAM |
Pouzdanost tehničkih sistema i održavanje | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Pouzdanost tehničkih sistema i održavanje |
Sistemi za automatsku identifikaciju | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Sistemi za automatsku identifikaciju |
Teorija odlučivanja | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Teorija odlučivanja |
Automatizacija procesa rada 1 | 4 | 0 | 2 | 2.00 | 7 | Izvođači nastave za predmet: Automatizacija procesa rada 1 |
Godina: 3, Semestar: Zimski |
Tehnologije montaže | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologije montaže |
Tehnologije rukovanja materijalom | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologije rukovanja materijalom |
Tehnologije merenja i kontrole proizvoda | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Tehnologije merenja i kontrole proizvoda |
Preduzetništvo i inovacije | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Preduzetništvo i inovacije |
Integralna sistemska podrška - logistika | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Integralna sistemska podrška - logistika |
Metode i tehnike upravljanja projektima | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Metode i tehnike upravljanja projektima |
Godina: 3, Semestar: Letnji |
Projektovanje proizvodnih sistema | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje proizvodnih sistema |
Projektovanje informacionih sistema | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Projektovanje informacionih sistema |
Organizacija preduzeća | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Organizacija preduzeća |
Sistem menadžmenta kvalitetom | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Sistem menadžmenta kvalitetom |
Izborni predmet 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 7 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 4, Semestar: Zimski |
Upravljanje procesima rada | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Upravljanje procesima rada |
Inženjerstvo usluga | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerstvo usluga |
Programabilni logički kontroleri (PLC) | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Programabilni logički kontroleri (PLC) |
Izborni predmet 3 | 2 | 0 | 2 | 0.00-1.00 | 5 | |
Izborni predmet 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Izborni predmet 5 | 3 | 0-2 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Godina: 4, Semestar: Letnji |
Inženjerski pristup rešavanju problema | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Inženjerski pristup rešavanju problema |
Osnove LEAN proizvodnje | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Osnove LEAN proizvodnje |
Izborni predmet 6 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 7 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 8 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Diplomski rad - istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - istraživački rad Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Diplomski rad - izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |