Godina: 1, Semestar: Zimski |
Kvalitet električne energije | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Kvalitet električne energije |
Planiranje elektroenergetskih sistema | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Planiranje elektroenergetskih sistema |
Eksploatacija elektroenergetskih sistema | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Eksploatacija elektroenergetskih sistema |
Distribuirani elektroenergetski resursi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Distribuirani elektroenergetski resursi |
Izborna pozicija 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborna pozicija 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Izvođači nastave za predmet: Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Izrada i odbrana master rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Izvođači nastave za predmet: Izrada i odbrana master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |