Godina: 1, Semestar: Zimski |
Obrada slike u medicini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Obrada slike u medicini |
Teorija informacija i komunikacija | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Teorija informacija i komunikacija |
Kompjuterska vizija (Digitalna obrada slike 2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Kompjuterska vizija (Digitalna obrada slike 2) |
Izborni predmet 1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Govorne tehnologije | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | Izvođači nastave za predmet: Govorne tehnologije |
Izborni predmet 2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Izvođači nastave za predmet: Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Izrada i odbrana master rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Izvođači nastave za predmet: Izrada i odbrana master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |