Година: 2, Семестар: Зимски |
Увод у електронику | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Увод у електронику |
Математика 3 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Математика 3 |
Лабораторијски практикум | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Лабораторијски практикум |
Енглески језик - средњи | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик - средњи |
Изборни предмет 1А | 3 | 1-3 | 0-2 | 0.00-2.00 | 7 | |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Мерни инструменти | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Мерни инструменти |
Електрична мерења | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Електрична мерења |
Објектно оријентисано програмирање | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Објектно оријентисано програмирање |
Енглески језик - напредни средњи | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик - напредни средњи |
Изборни предмет 1 | 3-4 | 0-3 | 0-2 | 0.00 | 7 | |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Изборни предмет 1 | 2 | 0 | 2-3 | 0.00 | 5 | |
Математика 4 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Математика 4 |
Енглески језик за инжењере 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик за инжењере 1 |
Изборни предмет 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 7 | |
Изборни предмет 3 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Изборни предмет 3Б | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Изборни предмет 4б | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.00 | 8 | |
Изборни предмет 4 | 2 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 5 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 6 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Метрологија и микрорачунарска инструментација | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Метрологија и микрорачунарска инструментација |
Изборни предмет 7 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 8 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 7 | |
Изборни предмет 9 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет 10 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Изборни предмет 11 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 12 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | |
Изборни предмет 13 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 14 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | |
Дипломски рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Дипломски рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |