Година: 1, Семестар: Зимски |
Обрада слике у медицини | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Обрада слике у медицини |
Теорија информација и комуникација | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Теорија информација и комуникација |
Компјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Компјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) |
Изборни предмет 1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Говорне технологије | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Говорне технологије |
Изборни предмет 2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 4 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Извођачи наставе за предмет: Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана мастер рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана мастер рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |