Година: 1, Семестар: Зимски |
Математика 1 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Математика 1 |
Нацртна геометрија и техничко цртање | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Нацртна геометрија и техничко цртање |
Физика | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Физика |
Познавање робе у транспорту | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Познавање робе у транспорту |
Основи информатике | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи информатике |
Социолошки аспекти техничког развоја | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Социолошки аспекти техничког развоја |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Математика 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Математика 2 |
Урбанизам и просторно планирање | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Урбанизам и просторно планирање |
Транспортно-логистичке особине робе | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Транспортно-логистичке особине робе |
Економика саобраћаја | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Економика саобраћаја |
Изборна позиција 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Електротехника и електричне машине | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Електротехника и електричне машине |
Година: 2, Семестар: Зимски |
Шпедиција | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Шпедиција |
Математичка статистика | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Математичка статистика |
Анализа телекомуникационих сигнала | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Анализа телекомуникационих сигнала |
Изборни предмет 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Изборни предмет 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Мултимедијалне комуникације | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Мултимедијалне комуникације |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Програмирање и програмски језици | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Програмирање и програмски језици |
Организација водног саобраћаја | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Организација водног саобраћаја |
Операциона истраживања | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Операциона истраживања |
Логистика претовара | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Логистика претовара |
Анализа телекомуникационих система | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Анализа телекомуникационих система |
Основи логистике | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Основи логистике |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Поштански саобраћај | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Поштански саобраћај |
Технологија железничког саобраћаја | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Технологија железничког саобраћаја |
Принципи дигиталних комуникација | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Принципи дигиталних комуникација |
Управљање пројектима | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Управљање пројектима |
Изборни предмет 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Изборни предмет 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Поштанске услуге и мрежа | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Поштанске услуге и мрежа |
Изборни предмет 4 | 2 | 1-2 | 0 | 0.00-1.00 | 5 | |
Принципи дигиталних модулација | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Принципи дигиталних модулација |
Изборни предмет 5 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 5 | |
Организација и менаџмент у ПСТ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Организација и менаџмент у ПСТ |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Основи радио и мобилних комуникација | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи радио и мобилних комуникација |
Финансијско пословање у поштанском саобраћају | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Финансијско пословање у поштанском саобраћају |
Аутоматизација у поштанском саобраћају | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Аутоматизација у поштанском саобраћају |
Телекомуникационе мреже и саобраћај | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Телекомуникационе мреже и саобраћај |
Изборни предмет 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Изборни стручни страни језик | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Рачунарске комуникације | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Рачунарске комуникације |
Пројектовање комуникационих система | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Пројектовање комуникационих система |
Експлоатација телекомуникационих мрежа | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Експлоатација телекомуникационих мрежа |
Изборни предмет 7 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | |
Дипломски рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Дипломски рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |