Godina: 1, Semestar: Zimski |
Kvalitet električne energije | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Izvođači nastave za predmet: Kvalitet električne energije |
Modelovanje električnih mašina i pretvarača | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Modelovanje električnih mašina i pretvarača |
Metode regulacije elektroenergetskih pretvarača sa mikrokontrolerima | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | Izvođači nastave za predmet: Metode regulacije elektroenergetskih pretvarača sa mikrokontrolerima |
Izborni predmet 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |
Izborni predmet 2 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0.00 | 5 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | Izvođači nastave za predmet: Stručna praksa Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 1, Semestar: Letnji |
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 20 | Izvođači nastave za predmet: Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Izrada i odbrana master rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10 | Izvođači nastave za predmet: Izrada i odbrana master rada Trenutno nema podataka o izvođačima nastave za ovaj predmet! |
Godina: 2, Semestar: Zimski |
|
Godina: 2, Semestar: Letnji |
|
Godina: 3, Semestar: Zimski |
|
Godina: 3, Semestar: Letnji |
|