Година: 1, Семестар: Зимски |
Математика 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Математика 1 |
Физика | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Физика |
Основи електротехнике | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Основи електротехнике |
Основе рачунарства и програмирања | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основе рачунарства и програмирања |
Механика | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Механика |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Основи електронике | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи електронике |
Основе анатомије за инжењере | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основе анатомије за инжењере |
Основе рачунарства и објектног програмирања | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основе рачунарства и објектног програмирања |
Увод у сигнале и системе | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Увод у сигнале и системе |
Математика 2 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Математика 2 |
Енглески језик за инжењере | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик за инжењере |
Година: 2, Семестар: Зимски |
Микропроцесорски системи у медицини | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Микропроцесорски системи у медицини |
Електрична и електронска мерења | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Електрична и електронска мерења |
Основе биомедицинског инжењерства | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основе биомедицинског инжењерства |
Физиологија са патофизиологијом | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Физиологија са патофизиологијом |
Енглески језик за биомедицинско инжењерство | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик за биомедицинско инжењерство |
Дигитална обрада биомедицинских сигнала | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Дигитална обрада биомедицинских сигнала |
Изборна позиција 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Системи аутоматског управљања | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Системи аутоматског управљања |
Моделовање и симулација система | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Моделовање и симулација система |
Биомеханика | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Биомеханика |
Рехабилитациони уређаји и системи | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Рехабилитациони уређаји и системи |
Материјали и технологије израде електронских кола | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Материјали и технологије израде електронских кола |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Примена радио и микроталаса у медицини | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Примена радио и микроталаса у медицини |
Изборна позиција 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Анализа и обрада биомедицинских сигнала | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Анализа и обрада биомедицинских сигнала |
Изборна позиција 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.00 | 6 | |
Биомедицинска инструментација | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Биомедицинска инструментација |
Вероватноћа и математичка статистика | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Вероватноћа и математичка статистика |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Биомедицински инжењеринг у спортској физиологији | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Биомедицински инжењеринг у спортској физиологији |
Неуроинжењеринг | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Неуроинжењеринг |
Биомеханика непрекидних средина | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Биомеханика непрекидних средина |
Сензори и актуатори у медицини | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Сензори и актуатори у медицини |
Изборна позиција 4 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Основе неуралних протеза | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Основе неуралних протеза |
Машинско учење 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Машинско учење 1 |
Изборна позиција 5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | |
Изборна позиција 6 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | |
Изборна позиција 7 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 5 | |
Изборна позиција 8 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Опрема и системи за помоћ старим, оболелим и хендикепираним | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Опрема и системи за помоћ старим, оболелим и хендикепираним |
Обрада слике у медицини | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Обрада слике у медицини |
Неурорехабилитациони микропроцесорски системи | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Неурорехабилитациони микропроцесорски системи |
Изборна позиција 9 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 5 | |
Завршни рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Завршни рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Завршни рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Завршни рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |