Година: 1, Семестар: Зимски |
Математика | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Математика |
Нацртна геометрија 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Нацртна геометрија 1 |
Конструкције, материјали и грађење | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Конструкције, материјали и грађење |
Елементи и склопови зграда 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Елементи и склопови зграда 1 |
Архитектонска анализа, функције и типологија 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонска анализа, функције и типологија 1 |
Увод у архитектонски дизајн | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Увод у архитектонски дизајн |
Година: 1, Семестар: Летњи |
Нацртна геометрија 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Нацртна геометрија 2 |
Уметност у контексту 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 1 |
Елементи и склопови зграда 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Елементи и склопови зграда 2 |
Архитектонска анализа, функције и типологија 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонска анализа, функције и типологија 2 |
Увод у историју архитектуре | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Увод у историју архитектуре |
Увод у архитектонско пројектовање | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Увод у архитектонско пројектовање |
Слободоручно цртање | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Слободоручно цртање |
Архитектонске репрезентације 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонске репрезентације 1 |
Основе технологије извођења радова | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Основе технологије извођења радова |
Година: 2, Семестар: Зимски |
Уметност у контексту 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 2 |
Увод у урбанизам | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Увод у урбанизам |
Архитектонске технологије | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонске технологије |
Становање 1 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Становање 1 |
Архитектура и град средњег века | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и град средњег века |
Механика | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Механика |
Архитектонске репрезентације 2 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонске репрезентације 2 |
Изборна позиција 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 3 | |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Уметност у контексту 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Уметност у контексту 3 |
Архитектонска физика | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Архитектонска физика |
Архитектура и град новог доба | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура и град новог доба |
Отпорност материјала | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Отпорност материјала |
Становање 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Становање 2 |
Графички дизајн | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Графички дизајн |
Управљање пројектима и грађењем | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Управљање пројектима и грађењем |
Изборна позиција 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 | |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Архитектура, уметност и култура модерног доба 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура, уметност и култура модерног доба 1 |
Изборна позиција 3 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Конструкцијски системи | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Конструкцијски системи |
Оптимизационе и управљачке технологије у архитектонском пројектовању 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Оптимизационе и управљачке технологије у архитектонском пројектовању 1 |
Изборна позиција 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
Изборна позиција 5 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 10 | |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Архитектура, уметност и култура модерног доба 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура, уметност и култура модерног доба 2 |
Развој регионалне архитектуре | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Развој регионалне архитектуре |
Носеће конструкције 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Носеће конструкције 1 |
Изборна позиција 6 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | |
Изборна позиција 7 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | |
Изборна позиција 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Изборна позиција 9 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 4 | |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Архитектура XXИ века | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Архитектура XXИ века |
Визуелна уметност XXИ века | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Визуелна уметност XXИ века |
Носеће конструкције 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Носеће конструкције 2 |
Градитељско наслеђе/обнова и заштита 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Градитељско наслеђе/обнова и заштита 1 |
Изборна позиција 10 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
Изборна позиција 11 | 5 | 0 | 6 | 0.00 | 9 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Градитељско наслеђе/обнова и заштита 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Градитељско наслеђе/обнова и заштита 2 |
Изборна позиција 12 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 10 | |
Изборна позиција 13 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 3 | |
Изборна позиција 14 | 1-3 | 0 | 1-3 | 0.00 | 3 | |
Дипломски рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Дипломски рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |