Година: 2, Семестар: Зимски |
Математичка анализа 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Математичка анализа 2 |
Увод у електронику | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Увод у електронику |
Теорија електричних кола | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Теорија електричних кола |
Дигитална електроника | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Дигитална електроника |
Електричне машине и погони | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Електричне машине и погони |
Енглески језик - средњи | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик - средњи |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Објектно оријентисано програмирање | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Објектно оријентисано програмирање |
Основи микропроцесорских и микроконтролерских система | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Основи микропроцесорских и микроконтролерских система |
Основи телекомуникација | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Основи телекомуникација |
Мерења у електроници | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Мерења у електроници |
Системи и сигнали | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Системи и сигнали |
Практикум: инжењерски алати у електроници | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Практикум: инжењерски алати у електроници |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Електромагнетика | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Електромагнетика |
Енглески језик за инжењере 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик за инжењере 1 |
Језици за моделовање хардвера | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Језици за моделовање хардвера |
Аналогна микроелектронска кола | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Аналогна микроелектронска кола |
Лабораторијске вежбе из електронике | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Лабораторијске вежбе из електронике |
Практична електроника | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | Извођачи наставе за предмет: Практична електроника |
Пословно комуницирање | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Пословно комуницирање |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Микро и нано електроника | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Микро и нано електроника |
Импулсна и дигитална електронска кола | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Импулсна и дигитална електронска кола |
Дискретни системи | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дискретни системи |
Изборна позиција 1 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 6 | |
Изборна позиција 2 | 2 | 0-2 | 1-2 | 0.00 | 6 | |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Изборна позиција 3 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 7 | |
Изборна позиција 4 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Изборна позиција 5 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 6 | |
Изборна позиција 6 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 7 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Изборна позиција 7 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | |
Изборна позиција 8 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.00 | 5 | |
Изборна позиција 9 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 0.00 | 5 | |
Изборна позиција 10 | 2 | 0-2 | 1-3 | 0.00 | 5 | |
Дипломски рад - истраживачки рад | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - истраживачки рад Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Дипломски рад - израда и одбрана | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Дипломски рад - израда и одбрана Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |